Em todo o Brasil, poderão ser retomadas 3.783 obras paralisadas e inacabadas em 1.697 municípios brasileiros, por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante. Com essa iniciativa do governo federal, o Ministério da Educação (MEC) investirá cerca de R$ 3,9 bilhões na conclusão das obras, o que pode criar mais de 741 mil novas vagas na rede pública estadual e municipal do País. A conclusão vai garantir:
- 1.317 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas;
- 1.111 escolas de ensino fundamental;
- 35 escolas de educação profissional;
- 1.230 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras; e
- 79 obras de ampliação.
Os números correspondem à quantidade de manifestações de interesse enviadas pelos estados e municípios brasileiros para a retomada das obras em seus territórios. A etapa de manifestação de interesse da política se encerrou no dia 22 de dezembro de 2023, pelo Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec).
Confira o perfil das obras por unidade federativa (UF):
UF | Obras | Municípios | Vagas | TIPO DE OBRA | Investimentos | ||||
Escolas de Educação Infantil | Escolas de Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas | Educação Profissional | Quadras ou Coberturas | |||||
AC | 34 | 17 | 8.692 | 17 | 7 | 2 | 0 | 8 | R$ 45.992.382,13 |
AL | 55 | 35 | 5.384 | 15 | 6 | 9 | 0 | 25 | R$ 43.979.359,65 |
AM | 181 | 49 | 44.912 | 75 | 68 | 0 | 0 | 38 | R$ 259.651.557,37 |
AP | 33 | 5 | 8.420 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | R$ 20.937.570,39 |
BA | 413 | 217 | 93.972 | 166 | 121 | 10 | 2 | 114 | R$ 442.045.752,85 |
CE | 275 | 110 | 50.292 | 72 | 59 | 3 | 8 | 133 | R$ 295.339.005,78 |
DF | 1 | 1 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 6.448.188,26 |
ES | 10 | 10 | 2.660 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$ 12.690.481,00 |
GO | 135 | 85 | 21.540 | 43 | 21 | 2 | 0 | 69 | R$ 119.151.126,66 |
MA | 737 | 180 | 143.622 | 200 | 283 | 1 | 0 | 253 | R$ 765.153.536,10 |
MG | 198 | 138 | 34.728 | 104 | 19 | 5 | 2 | 68 | R$ 181.873.513,36 |
MS | 29 | 12 | 6.688 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | R$ 38.177.563,87 |
MT | 66 | 35 | 12.876 | 27 | 21 | 0 | 7 | 11 | R$ 71.867.774,08 |
PA | 516 | 125 | 88.484 | 125 | 203 | 12 | 0 | 166 | R$ 449.120.175,19 |
PB | 107 | 76 | 19.428 | 38 | 25 | 0 | 0 | 44 | R$ 99.142.051,61 |
PE | 144 | 80 | 37.100 | 53 | 39 | 5 | 0 | 46 | R$ 202.466.624,00 |
PI | 191 | 105 | 30.484 | 47 | 58 | 9 | 0 | 77 | R$ 152.318.947,79 |
PR | 70 | 50 | 18.732 | 26 | 22 | 0 | 10 | 12 | R$ 98.228.299,89 |
RJ | 41 | 20 | 6.620 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | R$ 58.931.179,96 |
RN | 116 | 62 | 15.440 | 40 | 23 | 4 | 2 | 47 | R$ 81.173.804,27 |
RO | 30 | 21 | 5.452 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | R$ 25.448.657,13 |
RR | 27 | 10 | 4.152 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | R$ 21.572.607,45 |
RS | 104 | 69 | 23.472 | 57 | 22 | 7 | 0 | 18 | R$ 126.976.971,76 |
SC | 39 | 29 | 12.124 | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | R$ 52.125.919,13 |
SE | 52 | 35 | 10.032 | 28 | 9 | 0 | 0 | 15 | R$ 44.604.576,84 |
SP | 69 | 56 | 15.756 | 43 | 6 | 3 | 0 | 17 | R$ 90.565.102,08 |
TO | 110 | 65 | 20.228 | 45 | 36 | 3 | 3 | 23 | R$ 71.557.438,13 |
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Próximas etapas
A fase seguinte da política são as diligências que já estão sendo realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nesse momento, os estados e municípios deverão apresentar documentos possuidores de prazo de validade, como é o caso do laudo técnico de engenharia: ele somente será aceito se tiver sido emitido há menos de 60 dias da data de envio para o FNDE. O responsável por acompanhar a movimentação do processo no Simec deve ficar atento para não perder os prazos de cada etapa.
Quando for encerrada a fase de diligências, caso houver a aprovação técnica do pedido de pactuação, o Fundo dará sequência ao processo com a análise de disponibilidade orçamentária e financeira, observados os critérios de priorização definidos na legislação. Uma vez superado todo esse processo com parecer positivo do FNDE, a autarquia disponibilizará os instrumentos para a assinatura do ente no Simec. Eles deverão ser assinados em até 30 dias, e o ente federativo terá de comprovar a retomada da obra em até 12 meses, a contar da data de validação do instrumento. Já o prazo para a conclusão da obra é de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 24 meses, mediante aprovação.
Prazos
É importante que os gestores fiquem atentos aos prazos de resposta às diligências do FNDE. As diligências técnicas iniciais deverão ser atendidas pelos entes em até 90 dias, contados a partir do registro do pedido no Simec. Após a análise dos documentos apresentados, o Fundo poderá solicitar diligências adicionais aos entes federativos, caso necessário.
Novo prazo
De acordo com a Resolução n. 30, de 13 de dezembro de 2023, foram acrescidos mais 60 dias ao prazo das diligências técnicas iniciais realizadas pelo FNDE para as manifestações de interesse feitas no âmbito da Medida Provisória (MP) n. 1.174 que não tenham sido respondidas pelos entes federativos no prazo inicialmente estabelecido (90 dias a contar da solicitação de entrega dos documentos).
As informações são do MEC.